Krakov vlakem, Hotel Hilton Garden Inn
- vlakem
- hotel 4*
- snídaně
Popis
Program v místě pobytu už záleží jen na vás - můžete objevovat památky, navštívit muzea, ochutnat tradiční polskou kuchyni nebo si udělat výlet do okolí.
Program
1. den - Vlakem do Krakova
Ráno odjezd rychlíkem z Prahy v 06:08.
Další možná nástupní místa po trase: Kolín (06:50), Pardubice (07:11), Česká Třebová (07:50), Zábřeh na Moravě (08:13), Olomouc (08:37), Hranice na Moravě (09:08), Ostrava (09:46).
Pohodlná cesta vlakem vás doveze přímo do Krakova, kam přijedete ve 13:16. Po příjezdu individuální přesun do hotelu a ubytování.
Zbytek dne můžete využít k prvnímu seznámení s městem - projít se historickým centrem, navštívit hlavní náměstí Rynek Główny nebo si vychutnat atmosféru místních kaváren a restaurací.
2. den - Krakov podle vašich představ
Celý den je určen pro individuální program.
Vydejte se k nejznámějším památkám Krakova - navštivte královský hrad Wawel, projděte se po Královské cestě, obdivujte Mariánský kostel, historickou tržnici Sukiennice nebo si užijte atmosféru židovské čtvrti Kazimierz.
Milovníci historie mohou navštívit také některé z krakovských muzeí nebo si naplánovat výlet do světoznámého solného dolu Wieliczka, který je zapsán na seznamu UNESCO.
3. den - Poslední chvíle v Krakově a návrat
Dopoledne můžete ještě využít k poslední procházce městem, nákupům suvenýrů nebo posezení v některé z tradičních kaváren.
Odpoledne odjedete vlakem z Krakova (15:46) zpět do České republiky. Příjezd do Prahy je ve večerních hodinách (21:52).
Ubytování
Moderní hotel Hilton Garden Inn Krakow**** se nachází na atraktivním místě přímo u řeky Visly s krásným výhledem na královský hrad Wawel. Díky své poloze nabízí ideální výchozí bod pro objevování největších krakovských lákadel - historické centrum s hlavním náměstím Rynek Główny je vzdálené jen několik minut chůze a oblíbená židovská čtvrť Kazimierz se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu.
Hotel nabízí komfortní klimatizované pokoje vybavené satelitní TV, příslušenstvím pro přípravu kávy a čaje a vlastní koupelnou. Samozřejmostí je bezplatné Wi-Fi připojení v celém hotelu.
Hosté mohou během pobytu využít také hotelové fitness centrum, které je k dispozici 24 hodin denně. Hotel Hilton Garden Inn Krakow je ideální volbou pro klienty, kteří hledají pohodlné ubytování vyšší kategorie v blízkosti nejvýznamnějších památek Krakova.
Cena zahrnuje
- jízdenku vlakem z Prahy do Krakova zpět (2. třída v základní ceně)
- místenku na obě cesty z ČR do Krakova a zpět
- 2x nocleh v hotelu
- 2x snídani
Cena nezahrnuje
- místní transfery (MHD jednorázová jízdenka cca 6 PLN, 24hodinová jízdenka cca 20 PLN)
- pojištění
- služby průvodce CK
- pobytovou taxu
Termíny a ceny
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 6090 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 6090 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 8390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5990 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5990 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 6190 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 8390 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5590 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 7790 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 7090 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5990 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 6290 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5690 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5490 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5690 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5690 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 6090 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
| Služby | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| cena za osobu | Volno | 5890 Kč |
| Příplatky | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| 1- lůžkový pokoj | Volno | 2390 Kč |
| Komplexní pojištění | Volno | 240 Kč |
| Odjezdová místa | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Praha | Volno | 0 Kč |
| Kolín | Volno | 0 Kč |
| Pardubice | Volno | 0 Kč |
| Česká Třebová | Volno | -100 Kč |
| Olomouc | Volno | -150 Kč |
| Ostrava | Volno | -150 Kč |
Podrobný popis
Poznámky
▪︎ Doporučujeme objednat zájezd alespoň 2 měsíce před plánovaným odjezdem. Ceny vlakových jízdenek se mohou v průběhu prodeje měnit a při nákupu krátce před odjezdem bývají zpravidla výrazně vyšší.
▪︎ Pokud si objednáváte cestovní pojištění léčebných výloh, je nutné uvést minimálně datum narození všech pojišťovaných osob. Bez těchto údajů není možné pojištění sjednat.
▪︎ Jedná se o individuální pobyt bez průvodce CK. Program a dopravu v místě pobytu si klienti zajišťují sami.
▪︎ Místní měna: Polskou měnou je polský zlotý (PLN) 1 PLN = 5,80 - 6,00 Kč (dle aktuálního kurzu). Platby kartou jsou v Krakově běžně dostupné, hotovost lze případně směnit ve směnárnách nebo vybrat z bankomatu.


