DOPORUČUJEME
KONTAKTNÍ INFORMACE

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.
tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz
Hotel Luxor****, Rimini Marina Centro
OBJEDNÁVKA
DALŠÍ INFORMACE
-
Rimini
Letovisko Rimini je jedním z nejrušnějších, nejnavštěvovanějších a nejznámějších letovisek Adriatické riviéry. Rimini je přímořské...
UBYTOVÁNÍ, POKOJE
Všechny komfortní pokoje v hotelu Luxor mají individuálně nastavitelnou klimatizaci, prostorné balkony a Wi-Fi připojení.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bohatého bufetu. Těšit se můžete na sladké i slané pokrmy, včetně čerstvě opečeného chleba a domácích sušenek, muffinů a koláčů a různých druhů šunky a pizzy.ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE
- 7x ubytování
- 7x snídaně
- Wi-Fi
ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE
- dopravu
- pobytovou taxu
- služby delegáta
- pojištění
- Poplatky placené na místě: Pobytová taxa - 2 Euro/osoba/den. (osoby starší 14 let).
TERMÍNY A CENY
Termín zájezdu | osoba v 1/2 | 3. osoba | dítě 5 - 11 let | dítě 2 - 5 let | doprava | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05. - 29.05.2021 SLEVA 8% | 8290 Kč | 7390 Kč | 5750 Kč | 3990 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
29.05. - 05.06.2021 SLEVA 8% | 11750 Kč | 10590 Kč | 8250 Kč | 5890 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
05.06. - 12.06.2021 SLEVA 8% | 8290 Kč | 7490 Kč | 5850 Kč | 4150 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
12.06. - 19.06.2021 SLEVA 8% | 8550 Kč | 7690 Kč | 5990 Kč | 4290 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
19.06. - 26.06.2021 SLEVA 8% | 8550 Kč | 7690 Kč | 5990 Kč | 4290 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
26.06. - 03.07.2021 SLEVA 8% | 14750 Kč | 13290 Kč | 10350 Kč | 7390 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
03.07. - 10.07.2021 SLEVA 8% | 11290 Kč | 10190 Kč | 7890 Kč | 5650 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
10.07. - 17.07.2021 SLEVA 8% | 11290 Kč | 10190 Kč | 7890 Kč | 5650 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
17.07. - 24.07.2021 SLEVA 8% | 11290 Kč | 10190 Kč | 7890 Kč | 5650 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
24.07. - 31.07.2021 SLEVA 8% | 11290 Kč | 10190 Kč | 7890 Kč | 5650 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
31.07. - 07.08.2021 SLEVA 8% | 11290 Kč | 10190 Kč | 7890 Kč | 5650 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
07.08. - 14.08.2021 SLEVA 8% | 13990 Kč | 12650 Kč | 9850 Kč | 6990 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
14.08. - 21.08.2021 SLEVA 8% | 13990 Kč | 12650 Kč | 9850 Kč | 6990 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
21.08. - 28.08.2021 SLEVA 8% | 9150 Kč | 8190 Kč | 6390 Kč | 4550 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
28.08. - 04.09.2021 SLEVA 8% | 8990 Kč | 7990 Kč | 6290 Kč | 4490 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
04.09. - 11.09.2021 SLEVA 8% | 8190 Kč | 7390 Kč | 5750 Kč | 3990 Kč | 2390 Kč | Podrobnosti |
PODROBNÝ POPIS
POZNÁMKY
- příjezd do Itálie je v sobotu cca v poledních hodinách
- odjezd z Itálie je v sobotu v podvečerních hodinách od hotelu
- příjezd do ČR v neděli v odpoledních hodinách do Prahy
Mezi nejoblíbenější výlety bezpochyby patří ten do San Marina, které je unikátní svými památkami a nádhernými horami.
Pobyt je bez delegátského servisu. Jednolůžkový pokoj pouze na vyžádání.