| SLAN tour - | Sport - | LOH 2012 - | Lev Poprad - | Lyžování - | Poznávací zájezdy - | Chorvatsko - | Francie - | Itálie - | Mexiko - | Německo - | Rakousko - | SAE - | Skotsko - | Španělsko - | Dovolená 2012 - | Lázeňské pobyty - | Poděbrady - | Luhačovice - | Slovensko - | Termální lázně - | Svět na dosah |
Nabídka vstupenek na závody Formule 1 v Německu.
| Vstupenky na: 20.07.2012 - 22.07.2012 | ||
|---|---|---|
| VSTUPENKY | Dostupnost | Cena |
| Innentribune A 1-5 -víkend | Volno | 5390 Kč |
| Innentribune A 1-5 (krytá) - víkend | Volno | 7100 Kč |
| Innentribune A 6-7 ( krytá ) - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Innentribune A 6-7 - víkend | Volno | 7100 Kč |
| Innentribune B - víkend | Volno | 7100 Kč |
| Innentribune B (krytá) - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Innentribune C ( krytá ) - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Innentribune C - neděle | Volno | 8200 Kč |
| Innentribune C - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Nordtribune A 1-3 - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Nordtribune A 1-3 - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Nordtribune A 1-3h (krytá) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Nordtribune A 4-6 ( krytá ) - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Nordtribune A 4-6 - neděle | Volno | 8200 Kč |
| Nordtribune A 4-6 - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Nordtribune B ( krytá ) - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Nordtribune B - neděle | Volno | 8200 Kč |
| Nordtribune B - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Nordtribune B 5 - víkend | Volno | 7100 Kč |
| Nordtribune C 1-4 ( krytá) -víkend | Volno | 10690 Kč |
| Nordtribune C 1-4 - neděle | Volno | 8200 Kč |
| Nordtribune C 1-4 - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Nordtribune C 5 (krytá) - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Nordtribune C 6 -víkend | Volno | 5390 Kč |
| Mercedes Grandstand ( krytá ) - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Mercedes Grandstand ( krytá ) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Mercedes Grandstand -víkend | Volno | 8990 Kč |
| Sudtribune ( krytá ) - víkend | Volno | 17890 Kč |
| Sudtribune A 3 -víkend | Volno | 8990 Kč |
| Sudtribune A 2 (krytá) - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Sudtribune A 3- - neděle | Volno | 8200 Kč |
| Sudtribune A 3 (krytá) - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune A 4-5 - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Sudtribune A 4-5 - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune A2 - víkend | Volno | 7100 Kč |
| Sudtribune A 4-5- ( krytá ) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune A 4-5 řada 23 - víkend | Volno | 7100 Kč |
| Sudtribune B - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Sudtribune B - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune B (krytá ) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune B řady 15 -22 - víkend | Volno | 8990 Kč |
| Sudtribune C ( krytá ) - víkend | Volno | 16100 Kč |
| Sudtribune C - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune D ( krytá ) - víkend | Volno | 16100 Kč |
| Sudtribune D - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune E ( krytá ) - víkend | Volno | 14290 Kč |
| Sudtribune E - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Sudtribune E - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune F ( krytá ) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune F - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Sudtribune F - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune G - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune G - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Sudtribune G ( krytá ) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune H - víkend | Volno | 10690 Kč |
| Sudtribune H ( krytá ) - víkend | Volno | 12490 Kč |
| Sudtribune H - neděle | Volno | 9990 Kč |
| Main Grandstand A - D ( krytá ) - víkend | Volno | 16100 Kč |
| Main Grandstand E ( krytá ) - víkend | Volno | 12290 Kč |
| Příplatky | Dostupnost | Cena |
| Pojištění 1 ks vstupenky do ceny 12000 Kč | Volno | 250 Kč |
| Pojištění 1 ks vstupenky do ceny 35000 Kč | Volno | 830 Kč |
Vstupenku dle kategorie.
Hotely v okolí Hockenheimu (cca 15 - 40 km):
Hotely 3* - od 4200 Kč/pokoj
Hotely 4* - od 4800 Kč/pokoj
d - dolní řady
h - horní řady
více informaci na : http://sport.slantour.cz/formule/
| Další vstupenky | Innentribune A 1-5 -víkend |
|---|---|
| 20.07.2012 - 22.07.2012 | 5390 Kč |