| SLAN tour - | Sport - | LOH 2012 - | Lev Poprad - | Lyžování - | Poznávací zájezdy - | Chorvatsko - | Francie - | Itálie - | Mexiko - | Německo - | Rakousko - | SAE - | Skotsko - | Španělsko - | Dovolená 2012 - | Lázeňské pobyty - | Poděbrady - | Luhačovice - | Slovensko - | Termální lázně - | Svět na dosah |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2011 (pobyty u moře)
Letovisko La Pineda, Costa Dorada.
La Pineda je samostatnou částí Salou. S centrem města, které je vzdáleno 5 km, je spojena pravidelnou městskou dopravou. La Pineda je vyhledávána pro její příjemné písečné pláže. Pozvolný sestup mořského dna umožňuje bezpečné koupání i nejmenším dětem. Letovisko je klidnější než nedaleké rušné Salou a proto je vyhledáváno zejména těmi, kteří touží po příjemném odpočinku s trochou zábavy, večerními procházkami, posezením v typických barech či hospůdkách. K největším atrakcím La Pinedy patří rozsáhlý aquapark s řadou vodních atrakcí, populární plážová diskotéka i nedaleký zábavný park PORT AVENTURA, který je dostupný místní dopravou.
Ubytování | |||
|
APARTMÁNY LA PINEDA Studia Promar (2 osoby) Dům Solpins má i apartmány pro 6-7 osob, k dispozici jsou 3 ložnice. Dále obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, případně 2 menší děti. Součástí apartmánu je kuchyň, koupelna, WC a balkon.Koupání: na písečné pláži 50 metrů od budovy. |
|||
Stravování | |||
| bez stravy, možnost vaření v apartmánu | |||
| Termín zájezdu | Ap. Solpins 4-5os. | Ap. Pineda Beach 4-5 os. | St. Promar | Ap. Pineda Beach 6-7 os. | Ap. Solpins 6-7 os. | doprava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 11300 Kč | 11300 Kč | 6590 Kč | 13700 Kč | 13700 Kč | 3150 Kč |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 11300 Kč | 11300 Kč | 6590 Kč | 13700 Kč | 13700 Kč | 3150 Kč |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 14850 Kč | 14850 Kč | 7990 Kč | 14850 Kč | 14850 Kč | 3150 Kč |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 14850 Kč | 14850 Kč | 7990 Kč | 14850 Kč | 14850 Kč | 3150 Kč |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 17450 Kč | 17450 Kč | 9650 Kč | 20990 Kč | 20990 Kč | 3150 Kč |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 17450 Kč | 17450 Kč | 9650 Kč | 20990 Kč | 20990 Kč | 3150 Kč |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 20790 Kč | 20790 Kč | 10990 Kč | 23850 Kč | 23850 Kč | 3150 Kč |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 20790 Kč | 20790 Kč | 10990 Kč | 23850 Kč | 23850 Kč | 3150 Kč |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 23850 Kč | 23850 Kč | 13690 Kč | 27990 Kč | 27990 Kč | 3150 Kč |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 23850 Kč | 23850 Kč | 13690 Kč | 27990 Kč | 27990 Kč | 3150 Kč |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 23850 Kč | 23850 Kč | 13690 Kč | 27990 Kč | 27990 Kč | 3150 Kč |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 20790 Kč | 20790 Kč | 10990 Kč | 23850 Kč | 23850 Kč | 3150 Kč |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 17450 Kč | 17450 Kč | 9650 Kč | 20990 Kč | 20990 Kč | 3150 Kč |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 17450 Kč | 17450 Kč | 9650 Kč | 20990 Kč | 20990 Kč | 3150 Kč |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 14850 Kč | 14850 Kč | 7990 Kč | 14850 Kč | 14850 Kč | 3150 Kč |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 14850 Kč | 14850 Kč | 7990 Kč | 14850 Kč | 14850 Kč | 3150 Kč |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 11300 Kč | 11300 Kč | 6590 Kč | 13700 Kč | 13700 Kč | 3150 Kč |
cena za apartmán
Více informací o Španělsku naleznete na http://spanelsko.slantour.cz/