| SLAN tour - | Sport - | LOH 2012 - | Lev Poprad - | Lyžování - | Poznávací zájezdy - | Chorvatsko - | Francie - | Itálie - | Mexiko - | Německo - | Rakousko - | SAE - | Skotsko - | Španělsko - | Dovolená 2012 - | Lázeňské pobyty - | Poděbrady - | Luhačovice - | Slovensko - | Termální lázně - | Svět na dosah |
SLEVA: časová sleva do 29.02.2012
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2011 (pobyty u moře)Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů a olivových hájů leží asi 60 km jižně od Splitu, centrum Makarské riviéry. Městečko s bohatou historií vzniklo u přístavu chráněného dvěma poloostrůvky. Tisíce turistů si od jara do podzimu vychutnávají úchvatnou scenerii mohutného masivu Biokova a nemohou se nabažit procházkami podél dlouhých oblázkových pláží. Ani noční život vás nezklame. Řada kavárniček a restaurací a diskoték má otevřeno dlouho do noci.
Ubytování | |||
|
Apartmány na Makrské se nacházejí v různých částech letoviska. Všechny apartmány jsou však situovány v blízkosti centra letoviska, nedaleko hlavní promenády či pláže. K dispozici jsou 2 - 7 lůžkové apartmány, které obsahují 1 - 3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo terasu. |
|||
Stravování | |||
| bez stravy | |||
Koupání: oblázková pláž.
| Termín zájezdu | St. 2 osoby | St. 3 osoby | Ap. 4 osoby | Ap. 5 osob | Ap. 6 osob | Ap. 7 osob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 9950 Kč | 11850 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 9950 Kč | 11850 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 9950 Kč | 11850 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 11350 Kč | 14200 Kč | 17990 Kč | 20590 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 11350 Kč | 14200 Kč | 17990 Kč | 20590 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 11350 Kč | 14200 Kč | 17990 Kč | 20590 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 11350 Kč | 14200 Kč | 17990 Kč | 20590 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 9950 Kč | 11850 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 9950 Kč | 11850 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
7x ubytování
Více informací o Makarské naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org, nebo na http://dovolena-2008.info